Mill Royd StreetBrighouseWest YorkshireHD61 1EY
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2008 (08)Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr

£20 TAX|UPDATED STEREO|ULEZ
£2,499
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 1
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 2
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 3
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 4
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 5
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 6
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 7
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 8
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 9
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 10
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 11
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 12
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 13
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 14
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 15
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 16
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 17
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 18
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 19
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 20
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 21
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 22
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 23
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 24
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 25
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 26
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 27
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 28
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 29
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 30
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 31
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 32
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 33
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 34
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 35
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 36
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 37
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 38
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 39
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 40
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 41
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 42
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 43
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 44
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 45
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 46
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 47
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 48
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 49
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 50
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 51
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 52
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 53
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 54
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 55
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 56
  • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 57
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 1
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 2
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 3
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 4
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 5
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 6
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 7
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 8
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 9
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 10
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 11
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 12
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 13
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 14
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 15
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 16
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 17
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 18
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 19
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 20
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 21
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 22
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 23
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 24
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 25
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 26
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 27
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 28
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 29
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 30
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 31
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 32
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 33
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 34
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 35
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 36
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 37
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 38
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 39
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 40
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 41
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 42
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 43
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 44
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 45
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 46
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 47
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 48
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 49
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 50
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 51
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 52
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 53
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 54
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 55
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 56
    • Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr 57

    Enquire today

    Enquire about this Peugeot 107.

    We are open 10:00-16:00 today. Call us:
    R&J Trade Car Outlet
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2008 (08)
    • Mileage
      61,400 miles
    • Transmission
      Manual
    • Fuel Type
      Petrol
    • Body Type
      Hatchback
    • Colour
      Silver

    Description

    R&J Trade Car outlet Limited are pleased to present this fantastic looking Peugeot 107 1.0 12V Urban Move In gleaming silver,must be seen in good condition inside and out.
    Finance available – All Circumstances Considered Call us to find out more (FCA APPROVED FINANCE PROVIDER).We can arrange finance for you! We have access to a wide panel of lenders so regardless of your past credit history, we can help! Get in touch for a free, no obligation quotation.

    This very popular hatchback benefits from
    +Updated stereo
    +£20 annual road tax
    +Only three previous owner since new
    +2 keys
    +61,000 Warranted miles
    + MOT until June 2026 & VOSA MOT history report
    +HPI report, this vehicle has no hidden history
    + Part service history
    +12 months AA roadside assistance package, when you purchase a extended warranty
    +1 Month comprehensive nationwide warranty upon purchase as standard, this warranty can be upgraded to a gold warranty from just £99
    +Have this vehicle delivered to your door FROM just £45
    +Over 15 years experience in the motor industry
    +Video viewings NOW available

    Part exchange welcome with money back either way.

    Buying a new vehicle has never been so easy, you don't even need to step foot out of your house. There is no hassle, R and J does all the hard work and with our unique nationwide delivery service we can deliver the car to you at your home address at a time and date to suit your busy schedule FROM just £45.
    Buy with confidence, read our 5 reviews.
    Take the stress out of your next car purchase call the sales team with your requirements on 01484 819529. Test drives available with just 1 hours notice.

    WE STRONGLY ADVISE TO CALL TO MAKE AN APPOINTMENT TO VIEW,PRIOR TO SETTING OFF ON A LONG JOURNEY,TO CHECK THE VEHICLE IS STILL AVAILABLE.
    TO SEE OTHER VEHICLE WE HAVE IN STOCK PLEASE VISIT www.rjtradecarsoutlet.co.uk
    AN ADMIN CHARGE OF 299 INC VAT IS PAYABLE FOR USING AN OUTSOURCED FINANCE PROVIDER TO COVER THE COST OF PAPERWORK THEY REQUEST. THE IS NO FEE IF WE SECURE THE FINANCE FOR YOU.
      Similar Vehicles
      Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr
      Peugeot 107
      £2,499
      Contact us
      R&J Trade Car Outlet
      Mill Royd Street Brighouse West Yorkshire HD61 1EY
      Part Exchange
      Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
      Technical Data
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Specification
        Please note:
        We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
        Vehicle Enquiry
        Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr
        Peugeot107
        We would love to stay in touch!
        Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
        This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
        Email Vehicle
        Peugeot 107 1.0 12V Urban Move Euro 4 3dr
        Peugeot107